<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Everyware, Internet of things, visualización de datos y Sociedad científica</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2010/02/23/everyware-internet-of-things-visualizacion-de-datos-y-sociedad-cientifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/02/23/everyware-internet-of-things-visualizacion-de-datos-y-sociedad-cientifica/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: El caparazón &#187; Blog Archive &#187; El futuro de los smartphones o las próximas tecnologías que cambiarán (o no) el mundo.</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/02/23/everyware-internet-of-things-visualizacion-de-datos-y-sociedad-cientifica/comment-page-1/#comment-42171</link>
		<dc:creator>El caparazón &#187; Blog Archive &#187; El futuro de los smartphones o las próximas tecnologías que cambiarán (o no) el mundo.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6768#comment-42171</guid>
		<description>[...] tecnología gestual (otra apropiación de kinect). La idea es que el teléfono integre también la internet de las cosas, que nos diga si falta algo en el frigorífico o si la temperatura del agua no es todavía la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tecnología gestual (otra apropiación de kinect). La idea es que el teléfono integre también la internet de las cosas, que nos diga si falta algo en el frigorífico o si la temperatura del agua no es todavía la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La internet de las cosas crea un lenguaje para escuchar el planeta &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/02/23/everyware-internet-of-things-visualizacion-de-datos-y-sociedad-cientifica/comment-page-1/#comment-17494</link>
		<dc:creator>La internet de las cosas crea un lenguaje para escuchar el planeta &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6768#comment-17494</guid>
		<description>[...] interesante este vídeo, del equipo de IBM Planet, que explica la nueva tendencia, la Internet de las cosas. Con sensores que las conecten a la red, podemos convertirla en un campo de datos global, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesante este vídeo, del equipo de IBM Planet, que explica la nueva tendencia, la Internet de las cosas. Con sensores que las conecten a la red, podemos convertirla en un campo de datos global, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique B</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/02/23/everyware-internet-of-things-visualizacion-de-datos-y-sociedad-cientifica/comment-page-1/#comment-17308</link>
		<dc:creator>Enrique B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6768#comment-17308</guid>
		<description>me ha impactado lo de la visualizacion de datos, me parece un excelente recurso para entender y RECORDAR lo relacionado con determinados conocimientos, estoy muy interesado en este tema...gracias por la luz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ha impactado lo de la visualizacion de datos, me parece un excelente recurso para entender y RECORDAR lo relacionado con determinados conocimientos, estoy muy interesado en este tema&#8230;gracias por la luz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recuperacion de datos &#187; Blog Archive &#187; Everyware, Internet of things, visualización de datos y Sociedad científica</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/02/23/everyware-internet-of-things-visualizacion-de-datos-y-sociedad-cientifica/comment-page-1/#comment-17298</link>
		<dc:creator>Recuperacion de datos &#187; Blog Archive &#187; Everyware, Internet of things, visualización de datos y Sociedad científica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6768#comment-17298</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

