<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web semántica y reutilización de datos gubernamentales abiertos en UK y US</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: SUZANA CASTRO</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-33331</link>
		<dc:creator>SUZANA CASTRO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-33331</guid>
		<description>Muito nos agradaria contar com a participação de vocês no Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico - CONSEGI, que acontecerá em maio, nos dias 11, 12 e 13 de maio próximol em Brasília/Brasil. Ano passado tivemos como tema principal &#039;cloud computing&#039; e neste ano será Linked Data. Em 2010 o país focal foi a Coréia do Sul e neste é possível que o país Espanha ou UK seja convidado, pois apresenta maior experiência em dados abertos. Ano passado recebemos mais de 35 delegaçoes estrangeiras e esperamos contar com vocês para enriquecer mais ainda nosso evento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito nos agradaria contar com a participação de vocês no Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico &#8211; CONSEGI, que acontecerá em maio, nos dias 11, 12 e 13 de maio próximol em Brasília/Brasil. Ano passado tivemos como tema principal &#8216;cloud computing&#8217; e neste ano será Linked Data. Em 2010 o país focal foi a Coréia do Sul e neste é possível que o país Espanha ou UK seja convidado, pois apresenta maior experiência em dados abertos. Ano passado recebemos mais de 35 delegaçoes estrangeiras e esperamos contar com vocês para enriquecer mais ainda nosso evento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El conocimiento como mashup: Smithsonian Commons &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-29895</link>
		<dc:creator>El conocimiento como mashup: Smithsonian Commons &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-29895</guid>
		<description>[...] EEUU, en España, hemos hablado otras veces de Open Data, de la liberación de datos públicos para la investigación, la explotación común, la cobertura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EEUU, en España, hemos hablado otras veces de Open Data, de la liberación de datos públicos para la investigación, la explotación común, la cobertura [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web intel·ligent: nou interlocutor dels usuaris &#124; Ginians&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-25740</link>
		<dc:creator>Web intel·ligent: nou interlocutor dels usuaris &#124; Ginians&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-25740</guid>
		<description>[...] empreses privades està començant a configurar la web de dades enllaçades (Linked Data Web). (http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/) Aquesta nova realitat, observada des del punt de vista de l&#8217;educació, obre grans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empreses privades està començant a configurar la web de dades enllaçades (Linked Data Web). (<a href="http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/" rel="nofollow">http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/</a>) Aquesta nova realitat, observada des del punt de vista de l&#8217;educació, obre grans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pull ¿Un mundo a medida? Web semántica y poderes económicos &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-17650</link>
		<dc:creator>Pull ¿Un mundo a medida? Web semántica y poderes económicos &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-17650</guid>
		<description>[...] de Posgrado sobre Tendencias web y educación en que la web semántica y sus desarrollos en la Linked data cloud tienen un protagonismo especial. Si la característica fundamenal de la educación en la web del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Posgrado sobre Tendencias web y educación en que la web semántica y sus desarrollos en la Linked data cloud tienen un protagonismo especial. Si la característica fundamenal de la educación en la web del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Explorador de datos públicos de Google abierto a todos &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-17410</link>
		<dc:creator>Explorador de datos públicos de Google abierto a todos &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-17410</guid>
		<description>[...] Unidos, UK se han unido recientemente al proyecto de Reutilización de datos gubernamentales, públicos. País Vasco, Asturias o Cataluña,  que incluso apuesta por la apertura de APIs a disposición del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unidos, UK se han unido recientemente al proyecto de Reutilización de datos gubernamentales, públicos. País Vasco, Asturias o Cataluña,  que incluso apuesta por la apertura de APIs a disposición del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubén Vinagre (EquipoGNOSS)</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-16954</link>
		<dc:creator>Rubén Vinagre (EquipoGNOSS)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-16954</guid>
		<description>Ok, mil gracias Gonso y Dolors ;-)
Tampoco conocía &#039;Show Us a Better Way&#039;. Lo analizo para nuestras comunidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, mil gracias Gonso y Dolors <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Tampoco conocía &#8216;Show Us a Better Way&#8217;. Lo analizo para nuestras comunidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dolors reig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-16953</link>
		<dc:creator>dolors reig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-16953</guid>
		<description>Rubén, creo que Gonso nos contesta. Catalña, Euskadi y Asturias, aunque de forma mucho más incipiente.

Saludos y gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rubén, creo que Gonso nos contesta. Catalña, Euskadi y Asturias, aunque de forma mucho más incipiente.</p>
<p>Saludos y gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rubén Vinagre (EquipoGNOSS)</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-16949</link>
		<dc:creator>Rubén Vinagre (EquipoGNOSS)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-16949</guid>
		<description>Excelente artículo! Lo subimos a nuestras comunidades &#039;NextWeb&#039; e &#039;Interoperabilidad semántica&#039; de gnoss.com ¿Alguna referencia similar en España?
Gracias!
Rubén Vinagre (EquipoGNOSS)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo! Lo subimos a nuestras comunidades &#8216;NextWeb&#8217; e &#8216;Interoperabilidad semántica&#8217; de gnoss.com ¿Alguna referencia similar en España?<br />
Gracias!<br />
Rubén Vinagre (EquipoGNOSS)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gonso</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/21/linked-data-web-uk-us/comment-page-1/#comment-16946</link>
		<dc:creator>Gonso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6288#comment-16946</guid>
		<description>Publicado en el País: El gobierno de Asturias libera sus datos públicos
http://www.elpais.com/articulo/portada/Gobierno/Asturias/libera/datos/publicos/elpepisupcib/20100121elpcibpor_5/Tes/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Publicado en el País: El gobierno de Asturias libera sus datos públicos<br />
<a href="http://www.elpais.com/articulo/portada/Gobierno/Asturias/libera/datos/publicos/elpepisupcib/20100121elpcibpor_5/Tes/" rel="nofollow">http://www.elpais.com/articulo/portada/Gobierno/Asturias/libera/datos/publicos/elpepisupcib/20100121elpcibpor_5/Tes/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

