<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social media y Realidad aumentada: Interesante experiencia de Nike.</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: realidad aumentada</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/comment-page-1/#comment-33976</link>
		<dc:creator>realidad aumentada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6254#comment-33976</guid>
		<description>Desde la empresa, ya estamos brindando soluciones dedesarrollo realidad aumentada  
Móvil Geolocalizada para Iphone y Android.Mediante la creación de capas de datos geoposicionados, podemos mostrar cientos de puntos de Interés que se encuentren a nuestro alrededor, hacer juegos de búsqueda del tesoro, y visitas guiadas para lugares abiertos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la empresa, ya estamos brindando soluciones dedesarrollo realidad aumentada<br />
Móvil Geolocalizada para Iphone y Android.Mediante la creación de capas de datos geoposicionados, podemos mostrar cientos de puntos de Interés que se encuentren a nuestro alrededor, hacer juegos de búsqueda del tesoro, y visitas guiadas para lugares abiertos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La realidad aumentada desembarca en el mercado de los móviles : Ono</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/comment-page-1/#comment-16992</link>
		<dc:creator>La realidad aumentada desembarca en el mercado de los móviles : Ono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6254#comment-16992</guid>
		<description>[...] de para móviles. Como es el caso de la presentación por parte de Nike del proyecto de Nike True City. Paralelas a estos desarrollos, se están investigando futuras aplicaciones, que unen realidad y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de para móviles. Como es el caso de la presentación por parte de Nike del proyecto de Nike True City. Paralelas a estos desarrollos, se están investigando futuras aplicaciones, que unen realidad y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La semana en los blogs CXCV &#124; Recolector.de Blogs</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/comment-page-1/#comment-16984</link>
		<dc:creator>La semana en los blogs CXCV &#124; Recolector.de Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6254#comment-16984</guid>
		<description>[...] Social media y Realidad aumentada: Interesante experiencia de Nike. Por Dreig. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social media y Realidad aumentada: Interesante experiencia de Nike. Por Dreig. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Argentine Translator</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/comment-page-1/#comment-16956</link>
		<dc:creator>Argentine Translator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6254#comment-16956</guid>
		<description>La www es un reflejo del ser humano. No puede dejar de parecerse a nuestras sociedades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La www es un reflejo del ser humano. No puede dejar de parecerse a nuestras sociedades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/comment-page-1/#comment-16927</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6254#comment-16927</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by dreig: New blog post: Social media y Realidad aumentada: Interesante experiencia de Nike. http://bit.ly/8P6Gxt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by dreig: New blog post: Social media y Realidad aumentada: Interesante experiencia de Nike. <a href="http://bit.ly/8P6Gxt.." rel="nofollow">http://bit.ly/8P6Gxt..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/19/social-media-y-realidad-aumentada-nike/comment-page-1/#comment-16926</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6254#comment-16926</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Una web cada vez más caótica pero también más predecible nos llevaba a determinar, hace tiempo, que la realidad aumentada sería una de las tendencias más significativas en esta tercera década de la web. Son ya muchas las refe.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Una web cada vez más caótica pero también más predecible nos llevaba a determinar, hace tiempo, que la realidad aumentada sería una de las tendencias más significativas en esta tercera década de la web. Son ya muchas las refe&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

