<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter.</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Valoración y mejores posts en El caparazón en 2010 &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-32890</link>
		<dc:creator>Valoración y mejores posts en El caparazón en 2010 &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-32890</guid>
		<description>[...] 90% de información irrelevante: la fuerza de los lazos en twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 90% de información irrelevante: la fuerza de los lazos en twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resumen Semana del 28 Dic 2009 &#38; 4 Ene 2010 &#171; Titonet</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-18152</link>
		<dc:creator>Resumen Semana del 28 Dic 2009 &#38; 4 Ene 2010 &#171; Titonet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-18152</guid>
		<description>[...] 90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: svrabl (Samantha Vrabl)</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-17633</link>
		<dc:creator>svrabl (Samantha Vrabl)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-17633</guid>
		<description>90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter.  http://tinyurl.com/yfj9smf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter.  <a href="http://tinyurl.com/yfj9smf" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yfj9smf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El 10% de los mensajes en Twitter dirige a blogs &#124; TreceBits</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16917</link>
		<dc:creator>El 10% de los mensajes en Twitter dirige a blogs &#124; TreceBits</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16917</guid>
		<description>[...] en: El Caparazón AKPC_IDS += &quot;2122,&quot;;           Informes, Top, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en: El Caparazón AKPC_IDS += &quot;2122,&quot;;           Informes, Top, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 11% das mensagens do Twitter são em português &#171; Blog de Links</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16865</link>
		<dc:creator>11% das mensagens do Twitter são em português &#171; Blog de Links</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16865</guid>
		<description>[...] informações sobre o uso do Twitter estão neste blog, de onde retiramos o gráfico do post de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informações sobre o uso do Twitter estão neste blog, de onde retiramos o gráfico do post de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos G. Piñeiro</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16861</link>
		<dc:creator>Marcos G. Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16861</guid>
		<description>Hola!
El potencial transformador de Twitter creo que se ha evidenciado (aunque sólo sea la punta del iceberg) con todo lo que sucedió alrededor del #manifiesto
Aunque sea muy complicado, es fundamental que empecemos a investigar las dinámicas que genera o puede generar Twitter.
Gracias por compartir :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
El potencial transformador de Twitter creo que se ha evidenciado (aunque sólo sea la punta del iceberg) con todo lo que sucedió alrededor del #manifiesto<br />
Aunque sea muy complicado, es fundamental que empecemos a investigar las dinámicas que genera o puede generar Twitter.<br />
Gracias por compartir <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imperdibles (Enero 4th &#8211; Enero 10th) &#187; Hipertextos [desde La Plata]</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16860</link>
		<dc:creator>Imperdibles (Enero 4th &#8211; Enero 10th) &#187; Hipertextos [desde La Plata]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16860</guid>
		<description>[...] 90% de informaci&#243;n irrelevante: buscando la fuerza de los lazos d&#233;biles en twitter &#8211; S&#237;, podr&#237;a parecer que twitter se comporta, si la analizamos a nivel general, como herramienta de comunicaci&#243;n m&#225;s que como red de intereses: 57% de tweets sobre &#8220;estados&#8221; (lo que estamos haciendo a cada momento) o conversaciones privadas entre individuos (replies con @). EL 43% de microentradas tienen otros prop&#243;sitos (desconocidos, spam, anuncios, etc&#8230;), quedando en un 10 a 27% el porcentaje de informaci&#243;n en Twitter que tiene alg&#250;n tipo de valor colectivo. Si pensamos Twitter, como la defend&#237;amos hace poco, como radiograf&#237;a, pulso de la web social, sin consultar an&#225;lisis m&#225;s profundos, el dato podr&#237;a parecer preocupante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 90% de informaci&oacute;n irrelevante: buscando la fuerza de los lazos d&eacute;biles en twitter &#8211; S&iacute;, podr&iacute;a parecer que twitter se comporta, si la analizamos a nivel general, como herramienta de comunicaci&oacute;n m&aacute;s que como red de intereses: 57% de tweets sobre &ldquo;estados&rdquo; (lo que estamos haciendo a cada momento) o conversaciones privadas entre individuos (replies con @). EL 43% de microentradas tienen otros prop&oacute;sitos (desconocidos, spam, anuncios, etc&hellip;), quedando en un 10 a 27% el porcentaje de informaci&oacute;n en Twitter que tiene alg&uacute;n tipo de valor colectivo. Si pensamos Twitter, como la defend&iacute;amos hace poco, como radiograf&iacute;a, pulso de la web social, sin consultar an&aacute;lisis m&aacute;s profundos, el dato podr&iacute;a parecer preocupante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thegodinez</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16859</link>
		<dc:creator>Thegodinez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16859</guid>
		<description>Yo solo creo que Twitter es un muro de facebook, realmente la &quot;información&quot; que se pública puede contener mas errores que la que vemos en el periodico local. La verdad yo no me atrevería a nombrarla como una web &quot;INFORMATIVA&quot;. Es como informar a tus amigos que haces en tu privacidad. &quot;Estoy comiendo&quot; &quot;Estoy bañandome&quot; &quot;Estoy trabajando&quot; &quot;Estoy llegando a la casa&quot; &quot;Ya me voy a la escuela&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo solo creo que Twitter es un muro de facebook, realmente la &#8220;información&#8221; que se pública puede contener mas errores que la que vemos en el periodico local. La verdad yo no me atrevería a nombrarla como una web &#8220;INFORMATIVA&#8221;. Es como informar a tus amigos que haces en tu privacidad. &#8220;Estoy comiendo&#8221; &#8220;Estoy bañandome&#8221; &#8220;Estoy trabajando&#8221; &#8220;Estoy llegando a la casa&#8221; &#8220;Ya me voy a la escuela&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16858</link>
		<dc:creator>90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16858</guid>
		<description>[...] 90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/&#160; por joshua02 hace 4 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 90% de información irrelevante: buscando la fuerza de los lazos débiles en twitter <a href="http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/&#038;nbsp</a>; por joshua02 hace 4 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel - TreceBits</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16856</link>
		<dc:creator>Manuel - TreceBits</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16856</guid>
		<description>Coincido con vosotros en que Twitter es un punto de partida, para conocer, para llegar a lugares y a personas, a conocimientos, a los que hubiera sido difícil llegar de otra forma (me refiero a llegar a este post, por ejemplo). A partir de ahí, la consolidación de esos lazos no es más que la práctica de ese ejercicio que llamamos &#039;networking&#039;.... Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con vosotros en que Twitter es un punto de partida, para conocer, para llegar a lugares y a personas, a conocimientos, a los que hubiera sido difícil llegar de otra forma (me refiero a llegar a este post, por ejemplo). A partir de ahí, la consolidación de esos lazos no es más que la práctica de ese ejercicio que llamamos &#8216;networking&#8217;&#8230;. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Twitter: Sólo 10% de información en blogs y medios</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16855</link>
		<dc:creator>Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Twitter: Sólo 10% de información en blogs y medios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16855</guid>
		<description>[...] análisis en El Caparazón sobre estas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] análisis en El Caparazón sobre estas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustin</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16854</link>
		<dc:creator>Agustin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16854</guid>
		<description>El tema es la cantidad. Hay millones de twitts diarios y aunque los porcentajes sean bajos la informacion es relevante y me consta.

Pongo por ejemplo recomendar.com Este sitio filtra los twitts con la familia de palabras del verbo &quot;recomendar&quot; luego puedes filtrar por categorias, por ejemplo &quot;pelicula&quot; asi que tenemos un listado de twitts que tienen ambos requisitos, el porcentaje es desde ya bajisimo comparado con el total. Pero aun hay mas. Hemos comprobado que un 10% aprox de las personas encomillan lo que van a recomendar, el porcentaje es aun menor, pero es caudal de twitts que queda despues de esto es suficiente como para elaborar incluso un top 10 de peliculas recomendadas. El sitio esta aun en desarrollo y esta &quot;aprendiendo&quot;, pero tiene mucho futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema es la cantidad. Hay millones de twitts diarios y aunque los porcentajes sean bajos la informacion es relevante y me consta.</p>
<p>Pongo por ejemplo recomendar.com Este sitio filtra los twitts con la familia de palabras del verbo &#8220;recomendar&#8221; luego puedes filtrar por categorias, por ejemplo &#8220;pelicula&#8221; asi que tenemos un listado de twitts que tienen ambos requisitos, el porcentaje es desde ya bajisimo comparado con el total. Pero aun hay mas. Hemos comprobado que un 10% aprox de las personas encomillan lo que van a recomendar, el porcentaje es aun menor, pero es caudal de twitts que queda despues de esto es suficiente como para elaborar incluso un top 10 de peliculas recomendadas. El sitio esta aun en desarrollo y esta &#8220;aprendiendo&#8221;, pero tiene mucho futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16853</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16853</guid>
		<description>Muchas gracias por la información, hay que aprender Portugués supongo,

un saludo
jesus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la información, hay que aprender Portugués supongo,</p>
<p>un saludo<br />
jesus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dolors reig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16851</link>
		<dc:creator>dolors reig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16851</guid>
		<description>José Luis: 
Gracias a ti por tus matices e ideas. Creo que ew cierto, que nos queda mucho por ver, que leemos, hablamos sobre colaboración pero todavía nos queda mucho camino. Panel de anuncios, lugar de encuentro, antena de conversaciones interesantes....cierto.

Gracias a ti por desayunar por aquí :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José Luis:<br />
Gracias a ti por tus matices e ideas. Creo que ew cierto, que nos queda mucho por ver, que leemos, hablamos sobre colaboración pero todavía nos queda mucho camino. Panel de anuncios, lugar de encuentro, antena de conversaciones interesantes&#8230;.cierto.</p>
<p>Gracias a ti por desayunar por aquí <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antoni</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/10/twitter-interes-lazos-dbiles/comment-page-1/#comment-16848</link>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=6153#comment-16848</guid>
		<description>Sí, gracias por compartir. Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, gracias por compartir. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

