<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/26/facebook-newsfeed-google-social-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/26/facebook-newsfeed-google-social-search/</link>
	<description>e-learning, web 2.0, web 3.0, ple, epa, web semantica, knowledge management, comunidades, redes sociales,  futuros, cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bing y Wolfram Alpha, buscadores verticales, Entornos Personalizados y evaluación &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/26/facebook-newsfeed-google-social-search/comment-page-1/#comment-15651</link>
		<dc:creator>Bing y Wolfram Alpha, buscadores verticales, Entornos Personalizados y evaluación &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5391#comment-15651</guid>
		<description>[...] a Bing, que parece que va ganando terreno poco a poco, como las previews de perfiles en Facebook (recordemos la noticia &#8211; batalla ganada sobre su indexación) o los típicos &#8220;screenshots&#8221; o la información en tiempo real acerca de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Bing, que parece que va ganando terreno poco a poco, como las previews de perfiles en Facebook (recordemos la noticia &#8211; batalla ganada sobre su indexación) o los típicos &#8220;screenshots&#8221; o la información en tiempo real acerca de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unas puertas cierran y otras abren &#124; cyberSótano</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/26/facebook-newsfeed-google-social-search/comment-page-1/#comment-14411</link>
		<dc:creator>Unas puertas cierran y otras abren &#124; cyberSótano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5391#comment-14411</guid>
		<description>[...] zonas con un alto porcentaje de dispositivos que utilizan estas conexiones. Poco interesan las guerras entre redes sociales, la apuesta musical de Facebook o el guiño de la Casa Blanca al software libre, si cortan la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zonas con un alto porcentaje de dispositivos que utilizan estas conexiones. Poco interesan las guerras entre redes sociales, la apuesta musical de Facebook o el guiño de la Casa Blanca al software libre, si cortan la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La búsqueda social de Google es en el Grafo Global, de conocimiento, no en el Social y lúdico &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/26/facebook-newsfeed-google-social-search/comment-page-1/#comment-14403</link>
		<dc:creator>La búsqueda social de Google es en el Grafo Global, de conocimiento, no en el Social y lúdico &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5391#comment-14403</guid>
		<description>[...] Lo  comentábamos ayer: Microsoft, Facebook, están jugando fuerte la batalla por el grafo social. Y en ese sentido, sea cual sea nuestra afinidad &#8220;casi política&#8221; con cualquiera de los entornos, lo cierto es que resulta difícil hablar de grafo social sin tener en cuenta Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo  comentábamos ayer: Microsoft, Facebook, están jugando fuerte la batalla por el grafo social. Y en ese sentido, sea cual sea nuestra afinidad &#8220;casi política&#8221; con cualquiera de los entornos, lo cierto es que resulta difícil hablar de grafo social sin tener en cuenta Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google y Bing incorporarán resultados de Twitter en tiempo real</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/26/facebook-newsfeed-google-social-search/comment-page-1/#comment-14398</link>
		<dc:creator>Google y Bing incorporarán resultados de Twitter en tiempo real</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5391#comment-14398</guid>
		<description>[...] Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes...    ¿Te interesó este artículo?  Compártelo con tus amigos: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes&#8230;    ¿Te interesó este artículo?  Compártelo con tus amigos: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
