<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La ola Groundswell al cuadrado en la Real time web</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/25/la-ola-groundswell-al-cuadrado-en-la-real-time-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/25/la-ola-groundswell-al-cuadrado-en-la-real-time-web/</link>
	<description>e-learning, web 2.0, web 3.0, ple, epa, web semantica, knowledge management, comunidades, redes sociales,  futuros, cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Edificios inteligentes, códigos QR, salida de la crisis y brechas de participación. &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/25/la-ola-groundswell-al-cuadrado-en-la-real-time-web/comment-page-1/#comment-16874</link>
		<dc:creator>Edificios inteligentes, códigos QR, salida de la crisis y brechas de participación. &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5370#comment-16874</guid>
		<description>[...] avanzando la Web al cuadrado (aquella que aumenta los datos de la web con los de su interacción con la realidad), más objetos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avanzando la Web al cuadrado (aquella que aumenta los datos de la web con los de su interacción con la realidad), más objetos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las redes sociales y su creciente importancia en la gran red &#171; opiniones</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/25/la-ola-groundswell-al-cuadrado-en-la-real-time-web/comment-page-1/#comment-14408</link>
		<dc:creator>Las redes sociales y su creciente importancia en la gran red &#171; opiniones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5370#comment-14408</guid>
		<description>[...] en tiempo real, compartiendo enlaces, comentando sobre productos, generando contenidos&#8230; es la Real time web. Las empresas y organizaciones no pueden quedarse al margen, y Google y Bing (Microsoft), además [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en tiempo real, compartiendo enlaces, comentando sobre productos, generando contenidos&#8230; es la Real time web. Las empresas y organizaciones no pueden quedarse al margen, y Google y Bing (Microsoft), además [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La búsqueda social de Google es en el Grafo Global, de conocimiento, no en el Social y lúdico &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/25/la-ola-groundswell-al-cuadrado-en-la-real-time-web/comment-page-1/#comment-14404</link>
		<dc:creator>La búsqueda social de Google es en el Grafo Global, de conocimiento, no en el Social y lúdico &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5370#comment-14404</guid>
		<description>[...] a excepción de FB. serán los que Google considere fuentes relevantes. Eso, frente a  un binomio Facebook-Bing casi universal ahora que integra Twitter, puede situar a Google en clara [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a excepción de FB. serán los que Google considere fuentes relevantes. Eso, frente a  un binomio Facebook-Bing casi universal ahora que integra Twitter, puede situar a Google en clara [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes sociales &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/25/la-ola-groundswell-al-cuadrado-en-la-real-time-web/comment-page-1/#comment-14389</link>
		<dc:creator>Más cambios en Facebook, Google search y el grafo social, nuevas batallas en la guerra de las redes sociales &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5370#comment-14389</guid>
		<description>[...] ayer cómo la real time web, el aumento de su importancia gracias a la indexación de Twitter y FB (solo en Bing) incrementaba [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ayer cómo la real time web, el aumento de su importancia gracias a la indexación de Twitter y FB (solo en Bing) incrementaba [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juana Corbalan</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/10/25/la-ola-groundswell-al-cuadrado-en-la-real-time-web/comment-page-1/#comment-14385</link>
		<dc:creator>Juana Corbalan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=5370#comment-14385</guid>
		<description>Importantes reflexiones ante lo que se avecina. La web en tiempo real, traerá también muchas necesidades y problemas que solucionar. Hay mucho que hacer para prepararnos y por lo pronto, mucho que escribir. 
Gracias, Dolores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Importantes reflexiones ante lo que se avecina. La web en tiempo real, traerá también muchas necesidades y problemas que solucionar. Hay mucho que hacer para prepararnos y por lo pronto, mucho que escribir.<br />
Gracias, Dolores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
