<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Creando la revolución de la colaboración online. Y tú&#8230;.¿para qué imaginas Google Wave?</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wecolab Blog &#124; Digital Branded Ideas &#187; Creando la revolución de la colaboración online. Y tú….¿para qué imaginas Google Wave?</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/comment-page-1/#comment-18402</link>
		<dc:creator>Wecolab Blog &#124; Digital Branded Ideas &#187; Creando la revolución de la colaboración online. Y tú….¿para qué imaginas Google Wave?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4823#comment-18402</guid>
		<description>[...] via dreig.eu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via dreig.eu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otra oportunidad para colaborar sobre documentos: disgress.it &#8211; los sueños de la razón</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/comment-page-1/#comment-14117</link>
		<dc:creator>Otra oportunidad para colaborar sobre documentos: disgress.it &#8211; los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4823#comment-14117</guid>
		<description>[...] solución razonable. Aparentemente, basta muchas veces con Google Docs o una wiki, a la espera de Google Wave. Pero sus funcionalidades para introducir comentarios o redactar conjuntamente pueden generar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solución razonable. Aparentemente, basta muchas veces con Google Docs o una wiki, a la espera de Google Wave. Pero sus funcionalidades para introducir comentarios o redactar conjuntamente pueden generar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto de Francisco</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/comment-page-1/#comment-14108</link>
		<dc:creator>Alberto de Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4823#comment-14108</guid>
		<description>Esta gente está probando el código fuente (es open source) de Google Wave sobre Python, con todos los gadgets. 
Va leennnttoo 
http://pygowave.net/

Integrar en &quot;tu&quot; Wave particular toda tu actividad y conversaciones sobre un tema en particular en Internet, un lifestream sobre una de tus facetas, que a su vez pudieras llevar a cualquier otro sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta gente está probando el código fuente (es open source) de Google Wave sobre Python, con todos los gadgets.<br />
Va leennnttoo<br />
<a href="http://pygowave.net/" rel="nofollow">http://pygowave.net/</a></p>
<p>Integrar en &#8220;tu&#8221; Wave particular toda tu actividad y conversaciones sobre un tema en particular en Internet, un lifestream sobre una de tus facetas, que a su vez pudieras llevar a cualquier otro sitio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De la World Wide Web a la Read Write Web &#124; El arca de la web</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/comment-page-1/#comment-14107</link>
		<dc:creator>De la World Wide Web a la Read Write Web &#124; El arca de la web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4823#comment-14107</guid>
		<description>[...] unos días, leyendo El Caparazón, encontré un concepto que me hizo reflexionar sobre la evolución que está sufriendo la web. Si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días, leyendo El Caparazón, encontré un concepto que me hizo reflexionar sobre la evolución que está sufriendo la web. Si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El semanal de anotaciones (verano 2009, 12º domingo) &#8211; los sueños de la razón</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/comment-page-1/#comment-14100</link>
		<dc:creator>El semanal de anotaciones (verano 2009, 12º domingo) &#8211; los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4823#comment-14100</guid>
		<description>[...] Despacio, pero los social media parecen estar construyendo una sociedad más democrática y Creando la revolución de la colaboración online. Y tú….¿para qué imaginas Google Wave?, siempre con la vista en un futuro más allá de las aplicaciones. Aplicaciones que, ley de vida [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Despacio, pero los social media parecen estar construyendo una sociedad más democrática y Creando la revolución de la colaboración online. Y tú….¿para qué imaginas Google Wave?, siempre con la vista en un futuro más allá de las aplicaciones. Aplicaciones que, ley de vida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Romero</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/09/06/usos-google-wave/comment-page-1/#comment-14096</link>
		<dc:creator>Javier Romero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4823#comment-14096</guid>
		<description>Un poco como reflexión, me gustaría que Google Wave nos ayudara a construir comunidades (o nichos) espacio-temporales; esto que suena algo rimbombante o pretencioso, lo entiendo como el desarrollo de un curso con una determinada gente en un determinado espacio de tiempo. Imagina cápsulas de datos donde se han explicado, analizado e investigado temas durante un periodo de tiempo, pero que ya se han cerrado, no se expande. Usando el simil de onda, sería una onda que ya ha llegado al final, pero de la que se puede extraer información valiosa, como un libro (ya escrito) con un tema principal donde se van añadiendo notas al margen; una especie de artículos de Wikipedia locales.
Creo que en vez de simplificar la idea, la estoy liando más, pero es domingo por la mañana, no me lo tengas en cuenta ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco como reflexión, me gustaría que Google Wave nos ayudara a construir comunidades (o nichos) espacio-temporales; esto que suena algo rimbombante o pretencioso, lo entiendo como el desarrollo de un curso con una determinada gente en un determinado espacio de tiempo. Imagina cápsulas de datos donde se han explicado, analizado e investigado temas durante un periodo de tiempo, pero que ya se han cerrado, no se expande. Usando el simil de onda, sería una onda que ya ha llegado al final, pero de la que se puede extraer información valiosa, como un libro (ya escrito) con un tema principal donde se van añadiendo notas al margen; una especie de artículos de Wikipedia locales.<br />
Creo que en vez de simplificar la idea, la estoy liando más, pero es domingo por la mañana, no me lo tengas en cuenta <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

