<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Minería de datos y sentimientos en la web, herramientas clave en la evaluación de actuaciones en los social media</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/08/25/mineria-de-datos-sentimientos-en-la-web-evaluacion-roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/08/25/mineria-de-datos-sentimientos-en-la-web-evaluacion-roi/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: E-learning. 10 cosas que he aprendido últimamente &#171; roserkatha</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/08/25/mineria-de-datos-sentimientos-en-la-web-evaluacion-roi/comment-page-1/#comment-45554</link>
		<dc:creator>E-learning. 10 cosas que he aprendido últimamente &#171; roserkatha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4708#comment-45554</guid>
		<description>[...] 3. La minería de texto se refiere al proceso de deducir a partir de un texto la información de alta calidad. “Alta calidad” en minería de texto usualmente se refiere a alguna combinación de la relevancia, novedad e interés. Un par de artículos de Santamaría y Reig. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. La minería de texto se refiere al proceso de deducir a partir de un texto la información de alta calidad. “Alta calidad” en minería de texto usualmente se refiere a alguna combinación de la relevancia, novedad e interés. Un par de artículos de Santamaría y Reig. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mdelgadop (Mario Delgado)</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/08/25/mineria-de-datos-sentimientos-en-la-web-evaluacion-roi/comment-page-1/#comment-17637</link>
		<dc:creator>mdelgadop (Mario Delgado)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4708#comment-17637</guid>
		<description>Tranquilizado estoy sabiendo que tantas horas de trabajo en Sentiment Analysis BIEN HECHO tienen salida...http://tinyurl.com/y9nqakn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tranquilizado estoy sabiendo que tantas horas de trabajo en Sentiment Analysis BIEN HECHO tienen salida&#8230;<a href="http://tinyurl.com/y9nqakn" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y9nqakn</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: granadaempresarial</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/08/25/mineria-de-datos-sentimientos-en-la-web-evaluacion-roi/comment-page-1/#comment-14002</link>
		<dc:creator>granadaempresarial</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4708#comment-14002</guid>
		<description>Magnífica la entrada y, una web muy útil e interesante en general.La seguiremos a partir de ahora y la enlazaremos.
Enhorabuena!
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífica la entrada y, una web muy útil e interesante en general.La seguiremos a partir de ahora y la enlazaremos.<br />
Enhorabuena!<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

