<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Linked data web: La web de los datos enlazados, mañana en Novadors</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: El futuro de los archivos, 1 de Julio en el CCCB &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/comment-page-1/#comment-18365</link>
		<dc:creator>El futuro de los archivos, 1 de Julio en el CCCB &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4208#comment-18365</guid>
		<description>[...] pero creo que me inspiraré, además de en las múltiples iniciativas de apertura de datos a la Linked data web y de la relectura de &#8220;Everything is miscellaneous&#8221;, una obra que creo clave para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero creo que me inspiraré, además de en las múltiples iniciativas de apertura de datos a la Linked data web y de la relectura de &#8220;Everything is miscellaneous&#8221;, una obra que creo clave para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/comment-page-1/#comment-17561</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4208#comment-17561</guid>
		<description>[...] Linked data web: La web de los datos enlazados, ma&#241;ana en Novadors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Linked data web: La web de los datos enlazados, ma&ntilde;ana en Novadors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web semántica y reutilización de datos gubernamentales abiertos en UK y US &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/comment-page-1/#comment-16937</link>
		<dc:creator>Web semántica y reutilización de datos gubernamentales abiertos en UK y US &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4208#comment-16937</guid>
		<description>[...] trata de una derivación de la Web semántica, la Web de los datos enlazados, que hemos analizado en varias ocasiones durante los últimos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trata de una derivación de la Web semántica, la Web de los datos enlazados, que hemos analizado en varias ocasiones durante los últimos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Entornos de colaboración científica y ciudadana más eficientes gracias a la Web semántica &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/comment-page-1/#comment-14466</link>
		<dc:creator>Entornos de colaboración científica y ciudadana más eficientes gracias a la Web semántica &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4208#comment-14466</guid>
		<description>[...] esta iniciativa. De momento, el carácter abierto con que se plantea promete nuevos datos para la &#8220;Linked data web&#8221;, más allá de nuevos jardines vallados, como entorno distribuido, también, de construcción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta iniciativa. De momento, el carácter abierto con que se plantea promete nuevos datos para la &#8220;Linked data web&#8221;, más allá de nuevos jardines vallados, como entorno distribuido, también, de construcción [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vídeo: El futuro de Internet de Simon Hergueta, 2a parte &#187; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/comment-page-1/#comment-14025</link>
		<dc:creator>Vídeo: El futuro de Internet de Simon Hergueta, 2a parte &#187; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4208#comment-14025</guid>
		<description>[...] Linked data web: La web de los datos enlazados, mañana en Novadors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Linked data web: La web de los datos enlazados, mañana en Novadors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web semántica, Linked data web: últimos conceptos, tendencias y aplicaciones &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/07/02/linked-data-web-la-web-de-los-datos-enlazados-manana-en-novadors/comment-page-1/#comment-13742</link>
		<dc:creator>Web semántica, Linked data web: últimos conceptos, tendencias y aplicaciones &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 07:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4208#comment-13742</guid>
		<description>[...] ya un tiempo que no os hablo, si no es mediante las presentaciones de que me valgo en talleres de formación, ponencias, etc&#8230;,  de las novedades en Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya un tiempo que no os hablo, si no es mediante las presentaciones de que me valgo en talleres de formación, ponencias, etc&#8230;,  de las novedades en Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

