<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Construcción colaborativa también de la realidad aumentada (o la web 3.0 social)</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: r@nd@ll</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-29833</link>
		<dc:creator>r@nd@ll</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 04:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-29833</guid>
		<description>En realidad la Web 3.0 tiene primero que fortalecer el vinculo de Data Web, de alguna manera el mejoramiento en la base de información acumulada en las dfiferentes fuentes para lograr la predicción de resultados.
Lo mas cercano de la aplicación inmediata del Web 3.0 será por la fceta comercial, ya que al darle orden a los formatos pudiera ser mas de conveniencia en este sentido.
Seguramente la colaboración esta implicita, y desde luego la educación podrá engancharse de esta tendencia.
socialmaster.net
foro hispanoamericano de redes sociales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad la Web 3.0 tiene primero que fortalecer el vinculo de Data Web, de alguna manera el mejoramiento en la base de información acumulada en las dfiferentes fuentes para lograr la predicción de resultados.<br />
Lo mas cercano de la aplicación inmediata del Web 3.0 será por la fceta comercial, ya que al darle orden a los formatos pudiera ser mas de conveniencia en este sentido.<br />
Seguramente la colaboración esta implicita, y desde luego la educación podrá engancharse de esta tendencia.<br />
socialmaster.net<br />
foro hispanoamericano de redes sociales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vídeo y libro: Realidades transparentes y señales honestas &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-17852</link>
		<dc:creator>Vídeo y libro: Realidades transparentes y señales honestas &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-17852</guid>
		<description>[...] de la potencia de la mezcla entre folcsonomía, etiquetado en el terreno y realidad aumentada (Construcción colaborativa de la RA). Tuvimos incluso que discutir, que defender el concepto, reapropiado ahora, de la Realidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la potencia de la mezcla entre folcsonomía, etiquetado en el terreno y realidad aumentada (Construcción colaborativa de la RA). Tuvimos incluso que discutir, que defender el concepto, reapropiado ahora, de la Realidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social media y Realidad aumentada: Interesante experiencia de Nike. &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-16922</link>
		<dc:creator>Social media y Realidad aumentada: Interesante experiencia de Nike. &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-16922</guid>
		<description>[...] de aplicaciones más desvinculadas de marcas, &#8220;amateur&#8221;, de Realidad Aumentada.  En e-learning llevamos meses observando las posibilidades de la Realidad Aumentada en lo que hemos llamado Pedagogía de la Imaginación. Añadir capas de información, de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de aplicaciones más desvinculadas de marcas, &#8220;amateur&#8221;, de Realidad Aumentada.  En e-learning llevamos meses observando las posibilidades de la Realidad Aumentada en lo que hemos llamado Pedagogía de la Imaginación. Añadir capas de información, de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arte, relaciones, formación y Realidad aumentada &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-15979</link>
		<dc:creator>Arte, relaciones, formación y Realidad aumentada &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-15979</guid>
		<description>[...] añadidos a la realidad. O la naturaleza en bits de la información que añadimos o consultamos (Construcción colaborativa también de la realidad aumentada, hace unos seis meses, hablaba sobre aplicaciones que permitían la interacción, el aporte activo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] añadidos a la realidad. O la naturaleza en bits de la información que añadimos o consultamos (Construcción colaborativa también de la realidad aumentada, hace unos seis meses, hablaba sobre aplicaciones que permitían la interacción, el aporte activo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Atictes, Jornades Internet mòbil: Web 3.0 mobile. &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-15747</link>
		<dc:creator>Atictes, Jornades Internet mòbil: Web 3.0 mobile. &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-15747</guid>
		<description>[...] la intersección de este con la Realidad Aumentada, como decíamos en Construcción colaborativa de la Realidad Aumentada, creo que están muchas de las claves del Futuro del e-learning y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la intersección de este con la Realidad Aumentada, como decíamos en Construcción colaborativa de la Realidad Aumentada, creo que están muchas de las claves del Futuro del e-learning y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Futuro de las redes sociales (la web al cuadrado) en imágenes &#124; triunfoweb.com</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-14305</link>
		<dc:creator>El Futuro de las redes sociales (la web al cuadrado) en imágenes &#124; triunfoweb.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-14305</guid>
		<description>[...] de expresarnos de forma visual, cuando encontraba un post que inspiraba este:  Hemos hablado de Construcción colaborativa de la realidad aumentada (o la web 3.0 social), de La web al cuadrado, de los problemas también &#8220;Aumentados&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de expresarnos de forma visual, cuando encontraba un post que inspiraba este:  Hemos hablado de Construcción colaborativa de la realidad aumentada (o la web 3.0 social), de La web al cuadrado, de los problemas también &#8220;Aumentados&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Futuro de las redes sociales (la web al cuadrado) en imágenes &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-14300</link>
		<dc:creator>El Futuro de las redes sociales (la web al cuadrado) en imágenes &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-14300</guid>
		<description>[...] hablado de Construcción colaborativa de la realidad aumentada (o la web 3.0 social), de La web al cuadrado, de los problemas también &#8220;Aumentados&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hablado de Construcción colaborativa de la realidad aumentada (o la web 3.0 social), de La web al cuadrado, de los problemas también &#8220;Aumentados&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vídeo: El futuro de Internet de Simon Hergueta, 2a parte &#187; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-14027</link>
		<dc:creator>Vídeo: El futuro de Internet de Simon Hergueta, 2a parte &#187; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-14027</guid>
		<description>[...] Construcción colaborativa también de la realidad aumentada (o la web 3.0 social) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Construcción colaborativa también de la realidad aumentada (o la web 3.0 social) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La construcción colaborativa de las redes sociales. De lo digital a lo analógico</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-13937</link>
		<dc:creator>La construcción colaborativa de las redes sociales. De lo digital a lo analógico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-13937</guid>
		<description>[...] Reilly - el tecnólogo que acuñó el término de web 2.0 - entre ellos) hace pocos días, es su integración con el concepto de folcsonomía (la construcción popular de conocimiento). (Tomado del Blog de Dolors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reilly &#8211; el tecnólogo que acuñó el término de web 2.0 &#8211; entre ellos) hace pocos días, es su integración con el concepto de folcsonomía (la construcción popular de conocimiento). (Tomado del Blog de Dolors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realidad Aumentada &#171; Pixeldreams Blog</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-13780</link>
		<dc:creator>Realidad Aumentada &#171; Pixeldreams Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-13780</guid>
		<description>[...] http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-s... &#8211; iPhone aplicación realidad aumentada para ir de compras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-s.." rel="nofollow">http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-s..</a>. &#8211; iPhone aplicación realidad aumentada para ir de compras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carmen Martín Robledo</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-13707</link>
		<dc:creator>Carmen Martín Robledo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-13707</guid>
		<description>Hola Dreig, como siempre lo que pones es superinteresante. Te comento que aquí en Canarias, la Unidad de Docencia Virtual de la Universidad de la Laguna ya desarrolla aplicaciones de realidad aumentada y Danone por ejemplo tiene una aplicación que nos permite ver una animación del interior del cuerpo humano en nuestro propio cuerpo. @Carina220 es la directora y también habitual de Twitter. Me encanta el vídeo antropológicamente hablando (estos gringos y japoneses del Iphone son mucho) y además por lo que conlleva esto para cualquier área de comunicación.  El futuro es visual y yo encantada de que sea así. Nosotros hemos formado el primer Cluster de Innovación Multimedia para la Sociedad de la Información en Canarias y trabajamos en proyectos de este tipo. Saludos y felicidades por tus contenidos. Sobre el troll-twitteo, decirte que ni caso, tienes un prestigio ganado a base de contenidos y además el Mashup es fundamental en la WEB 2.0 Besos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dreig, como siempre lo que pones es superinteresante. Te comento que aquí en Canarias, la Unidad de Docencia Virtual de la Universidad de la Laguna ya desarrolla aplicaciones de realidad aumentada y Danone por ejemplo tiene una aplicación que nos permite ver una animación del interior del cuerpo humano en nuestro propio cuerpo. @Carina220 es la directora y también habitual de Twitter. Me encanta el vídeo antropológicamente hablando (estos gringos y japoneses del Iphone son mucho) y además por lo que conlleva esto para cualquier área de comunicación.  El futuro es visual y yo encantada de que sea así. Nosotros hemos formado el primer Cluster de Innovación Multimedia para la Sociedad de la Información en Canarias y trabajamos en proyectos de este tipo. Saludos y felicidades por tus contenidos. Sobre el troll-twitteo, decirte que ni caso, tienes un prestigio ganado a base de contenidos y además el Mashup es fundamental en la WEB 2.0 Besos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-13595</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-13595</guid>
		<description>Te parecerá extraño, Jesús, pero me has recordado una vieja sensación, que siempre contrasto con lo que estoy-estamos haciendo aquí. Vivo en un pueblo, con librerías pequeñitas que venden libros de texto y poco más. La primera vez que entré al FNAC sentí que había perdido el tren de la cultura. 

No puedo tener ni abarcar todo lo que allí hay, entre otras cosas porque no puedo acceder a las valoraciones, resúmenes, que todos los lectores de libros del FNAC realizan. 

Aquí el tema es distinto y mediante un sentido crítico que crece y se independiza con el tiempo de &quot;quien&quot; escribe qué cosa y se va objetivando en &quot;cómo y qué&quot; transmite, creo que consigo tenerlo todo controlado :)

Somos (la gran mayoría), comisarios digitales. Recogemos, recopilamos, remezclamos, creamos ocasionalmente nuevas cosas. Si no queremos imponer, si somos conscientes de ser un nodo más de la realidad, creo que estaremos construyendo algo grande.

En fin...no sé si me explico, pero ten claro que lo importante es el mindware, el cambio de mentalidad ante la sucesión infinita y muchas veces superflua de herramientas.  

Eso va bien para el agobio....

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te parecerá extraño, Jesús, pero me has recordado una vieja sensación, que siempre contrasto con lo que estoy-estamos haciendo aquí. Vivo en un pueblo, con librerías pequeñitas que venden libros de texto y poco más. La primera vez que entré al FNAC sentí que había perdido el tren de la cultura. </p>
<p>No puedo tener ni abarcar todo lo que allí hay, entre otras cosas porque no puedo acceder a las valoraciones, resúmenes, que todos los lectores de libros del FNAC realizan. </p>
<p>Aquí el tema es distinto y mediante un sentido crítico que crece y se independiza con el tiempo de &#8220;quien&#8221; escribe qué cosa y se va objetivando en &#8220;cómo y qué&#8221; transmite, creo que consigo tenerlo todo controlado <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Somos (la gran mayoría), comisarios digitales. Recogemos, recopilamos, remezclamos, creamos ocasionalmente nuevas cosas. Si no queremos imponer, si somos conscientes de ser un nodo más de la realidad, creo que estaremos construyendo algo grande.</p>
<p>En fin&#8230;no sé si me explico, pero ten claro que lo importante es el mindware, el cambio de mentalidad ante la sucesión infinita y muchas veces superflua de herramientas.  </p>
<p>Eso va bien para el agobio&#8230;.</p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús Fernández</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-13594</link>
		<dc:creator>Jesús Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-13594</guid>
		<description>Hola, Dreig. Impresionante.
Pero cada vez estoy más cerca de rendirme. Me explico...

Nuestra civilización nos hizo llegar a ver que nuestro mundo era más pequeño de lo que creíamos, que en una vida de las dimensiones de la que tiene ya hoy la del ser humano, éramos capaces de ver todo lo que quisiéramos o, al menos, de saber que existe casi todo lo que &quot;deberíamos&quot; ver... para elegir y sentirnos satisfechos. La trilogía salud-tiempo-dinero era el principal límite.

Pero no hace ni un año que este mundo-red forma parte del mío y la sensación de nuevo es que el universo vuelve a tener una parte de no-sé-que-no-sé enorme y literalmente inabarcable...
Veo este vídeo, veo tu mundo, veo cómo conectan en conversación los aprendices (http://blog.consultorartesano.com/2009/06/cronica-del-taller-de-aprendices-sobre-propiedad-intelectual.html), veo ayer mismo Google Wave, las miles de aplicaciones sobre Twitter, la proliferación de redes verticales, el poder de las búsquedas semánticas y de leer y usar los significados de las cosas...

Buff... no voy a llegar. Me siento &quot;a la cola de la cadeneta&quot; y no sé si aguantaré agarrado...

Así que... a lo mejor me limito a ir usando lo que me llegue, que bastante es... y acostumbrarme a que el paisaje que pasa por la ventanilla del tren tiene de nuevo muchos sitios que no conoceré... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Dreig. Impresionante.<br />
Pero cada vez estoy más cerca de rendirme. Me explico&#8230;</p>
<p>Nuestra civilización nos hizo llegar a ver que nuestro mundo era más pequeño de lo que creíamos, que en una vida de las dimensiones de la que tiene ya hoy la del ser humano, éramos capaces de ver todo lo que quisiéramos o, al menos, de saber que existe casi todo lo que &#8220;deberíamos&#8221; ver&#8230; para elegir y sentirnos satisfechos. La trilogía salud-tiempo-dinero era el principal límite.</p>
<p>Pero no hace ni un año que este mundo-red forma parte del mío y la sensación de nuevo es que el universo vuelve a tener una parte de no-sé-que-no-sé enorme y literalmente inabarcable&#8230;<br />
Veo este vídeo, veo tu mundo, veo cómo conectan en conversación los aprendices (<a href="http://blog.consultorartesano.com/2009/06/cronica-del-taller-de-aprendices-sobre-propiedad-intelectual.html" rel="nofollow">http://blog.consultorartesano.com/2009/06/cronica-del-taller-de-aprendices-sobre-propiedad-intelectual.html</a>), veo ayer mismo Google Wave, las miles de aplicaciones sobre Twitter, la proliferación de redes verticales, el poder de las búsquedas semánticas y de leer y usar los significados de las cosas&#8230;</p>
<p>Buff&#8230; no voy a llegar. Me siento &#8220;a la cola de la cadeneta&#8221; y no sé si aguantaré agarrado&#8230;</p>
<p>Así que&#8230; a lo mejor me limito a ir usando lo que me llegue, que bastante es&#8230; y acostumbrarme a que el paisaje que pasa por la ventanilla del tren tiene de nuevo muchos sitios que no conoceré&#8230; <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-13591</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-13591</guid>
		<description>Gracias por la referencia, Pedro. Publiqué sobre ello también en su momento. 

Ninguna etiqueta es del todo correcta ni consensuada (para eso la realidad se construye socialmente) pero a veces ayudan a entender las cosas, tema que intento al máximo en este blog. 

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la referencia, Pedro. Publiqué sobre ello también en su momento. </p>
<p>Ninguna etiqueta es del todo correcta ni consensuada (para eso la realidad se construye socialmente) pero a veces ayudan a entender las cosas, tema que intento al máximo en este blog. </p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Villarrubia</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/26/construccion-colaborativa-realidad-aumentada-o-la-web-3-0-social/comment-page-1/#comment-13590</link>
		<dc:creator>Pedro Villarrubia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=4150#comment-13590</guid>
		<description>Me recordó aquella charla de TED... voy a buscarla...
&lt;a href=&quot;http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;i&gt;&quot;Pattie Maes demos the Sixth Sense&quot;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; subtitulada al español, claro :-).
El problema que veo a estas tecnologías es su orientación claramente comercial, el &quot;ruido&quot; añadido, y la poca fiabilidad de ciertos &quot;etiquetados&quot;. Pero las objeciones no evitan el verlo como algo muy interesante. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me recordó aquella charla de TED&#8230; voy a buscarla&#8230;<br />
<a href="http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html" rel="nofollow"><i>&#8220;Pattie Maes demos the Sixth Sense&#8221;</i></a> subtitulada al español, claro <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
El problema que veo a estas tecnologías es su orientación claramente comercial, el &#8220;ruido&#8221; añadido, y la poca fiabilidad de ciertos &#8220;etiquetados&#8221;. Pero las objeciones no evitan el verlo como algo muy interesante. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

