<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El diseño motivacional, lecciones aprendidas de la herramienta motivacional &#8220;perfecta&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-17383</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-17383</guid>
		<description>Me pregunto si no se está exagerando el supuesto éxito de Twitter. Según RJMetrics solo hay 15 millones de cuentas activas, un 17% del total de las cuentas (http://www.tecnologiablog.com/post/1648/1648). Facebook, en cambio, se acerca alos 200 millones de usuarios activos, según O&#039;Reilly (http://materiageek.com/2009/04/analisis-demografico-de-los-usuarios-activos-de-facebook/).

Saludos,
Pedro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pregunto si no se está exagerando el supuesto éxito de Twitter. Según RJMetrics solo hay 15 millones de cuentas activas, un 17% del total de las cuentas (<a href="http://www.tecnologiablog.com/post/1648/1648" rel="nofollow">http://www.tecnologiablog.com/post/1648/1648</a>). Facebook, en cambio, se acerca alos 200 millones de usuarios activos, según O&#8217;Reilly (<a href="http://materiageek.com/2009/04/analisis-demografico-de-los-usuarios-activos-de-facebook/" rel="nofollow">http://materiageek.com/2009/04/analisis-demografico-de-los-usuarios-activos-de-facebook/</a>).</p>
<p>Saludos,<br />
Pedro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 90% de información irrelevante: la fuerza de los lazos débiles en twitter. &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-16844</link>
		<dc:creator>90% de información irrelevante: la fuerza de los lazos débiles en twitter. &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 07:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-16844</guid>
		<description>[...] pensamos como la defendíamos hace poco, como radiografía, pulso de la web social, sin consultar análisis más profundos, el dato podría parecer preocupante. No si adaptamos su uso a lo que hemos defendido siempre: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pensamos como la defendíamos hace poco, como radiografía, pulso de la web social, sin consultar análisis más profundos, el dato podría parecer preocupante. No si adaptamos su uso a lo que hemos defendido siempre: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter y sus juegos, ¿Jugamos a aprender en línea? &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13562</link>
		<dc:creator>Twitter y sus juegos, ¿Jugamos a aprender en línea? &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13562</guid>
		<description>[...] descubrimiento de fuentes y contenidos, basadas en el que podemos decir ya que es el fenómeno más polivalente, flexible y sorprendente de la web social: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descubrimiento de fuentes y contenidos, basadas en el que podemos decir ya que es el fenómeno más polivalente, flexible y sorprendente de la web social: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ferjur</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13553</link>
		<dc:creator>ferjur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13553</guid>
		<description>Hola:
Gracias por tus reflexiones. Me quedo sobre todo con el concepto de que twitter es pasarela y los SRS son plataformas. Soy bibliotecario y últimamente estamos muy obnubilados con los Facebook, Tuenti...estámos invirtiendo mucho esfuerzo en plataformas ajenas y nos olvidamos de que la biblioteca siempre ha sido una pasarela entre el usuario y su necesidad de información. Twitter es una gran herramienta para potenciar nuestra naturaleza.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Gracias por tus reflexiones. Me quedo sobre todo con el concepto de que twitter es pasarela y los SRS son plataformas. Soy bibliotecario y últimamente estamos muy obnubilados con los Facebook, Tuenti&#8230;estámos invirtiendo mucho esfuerzo en plataformas ajenas y nos olvidamos de que la biblioteca siempre ha sido una pasarela entre el usuario y su necesidad de información. Twitter es una gran herramienta para potenciar nuestra naturaleza.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13543</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13543</guid>
		<description>Gracias por la referencia, Flavia. Y felicidades por E-learning social. Es una red excelente.

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la referencia, Flavia. Y felicidades por E-learning social. Es una red excelente.</p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twubs, herramienta especializada en el seguimiento de eventos, temas en twitter &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13498</link>
		<dc:creator>Twubs, herramienta especializada en el seguimiento de eventos, temas en twitter &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13498</guid>
		<description>[...] deja de asombrarme el fenómeno twitter, la apropiación, la extensión de los usos de twitter de la herramienta por parte de usuarios y aplicaciones hacia usos no previstos por sus creadores. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deja de asombrarme el fenómeno twitter, la apropiación, la extensión de los usos de twitter de la herramienta por parte de usuarios y aplicaciones hacia usos no previstos por sus creadores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flavia Ricci</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13474</link>
		<dc:creator>Flavia Ricci</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13474</guid>
		<description>Excelente análisis!! Sobre Twitter, tb me ha parecido interesante el artículo Let Them Eat Tweets, que publiqué en http://www.e-learningsocial.com/article.php?article_id=223 (fuente original periódico NYT)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente análisis!! Sobre Twitter, tb me ha parecido interesante el artículo Let Them Eat Tweets, que publiqué en <a href="http://www.e-learningsocial.com/article.php?article_id=223" rel="nofollow">http://www.e-learningsocial.com/article.php?article_id=223</a> (fuente original periódico NYT)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13433</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13433</guid>
		<description>Yuri:
Creo que el microblogging corporativo puede dar muy buenos resultados. Muchas de las cosas de las que hablo aquí son aplicables a cualquier red, pero la sensación de continuidad, la inmediatez, son cosas imporantes que sólo hacen este tipo de servicios. Espero que te haya servido. 

Miquel: 
En efecto, simplicidad en la interface y posibilidades infinitas y creativas por parte del usuario detrás de ella. 

David: 
La idea es que ha sido el proceso de apropiación de twitter el que ha mostrado a posteriori qué queríamos los usuarios. FB no permite muchas de esas cosas, la prefabrican desde fuera, así que creo que no tiene gran cosa que hacer. Como jardineros, no como arquitectos....

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yuri:<br />
Creo que el microblogging corporativo puede dar muy buenos resultados. Muchas de las cosas de las que hablo aquí son aplicables a cualquier red, pero la sensación de continuidad, la inmediatez, son cosas imporantes que sólo hacen este tipo de servicios. Espero que te haya servido. </p>
<p>Miquel:<br />
En efecto, simplicidad en la interface y posibilidades infinitas y creativas por parte del usuario detrás de ella. </p>
<p>David:<br />
La idea es que ha sido el proceso de apropiación de twitter el que ha mostrado a posteriori qué queríamos los usuarios. FB no permite muchas de esas cosas, la prefabrican desde fuera, así que creo que no tiene gran cosa que hacer. Como jardineros, no como arquitectos&#8230;.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuri</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13411</link>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13411</guid>
		<description>Hola Dreig 

Un post buenísimo y práctico.
Digo práctico porque me ha abierto unas reflexiones acerca de nuestra Intranet-sección colaborativa (yo llamo Intra2.0).
No tiene la funcionalidad de Twitter. No pretendo incluir dicha funcionalidad (no quiero asustar a la organización), pero sí sirve para barrer cada uno de los espacios colaborativos creados tienen algo de propiedad &quot;Twitter&quot;. Porque quizá eso sea la &quot;moneda social&quot;, que necesitamos para animar a que las personas de la organización se vuelvan un poco más 2.0, aunque sea aún internamente.

Así que gracias por tu post.

Yuri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dreig </p>
<p>Un post buenísimo y práctico.<br />
Digo práctico porque me ha abierto unas reflexiones acerca de nuestra Intranet-sección colaborativa (yo llamo Intra2.0).<br />
No tiene la funcionalidad de Twitter. No pretendo incluir dicha funcionalidad (no quiero asustar a la organización), pero sí sirve para barrer cada uno de los espacios colaborativos creados tienen algo de propiedad &#8220;Twitter&#8221;. Porque quizá eso sea la &#8220;moneda social&#8221;, que necesitamos para animar a que las personas de la organización se vuelvan un poco más 2.0, aunque sea aún internamente.</p>
<p>Así que gracias por tu post.</p>
<p>Yuri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mkl</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13409</link>
		<dc:creator>mkl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13409</guid>
		<description>Yo tengo claro que twitter se lleva el gato al agua, y uno de los factores, quizá olvidado, aunque el más evidente, es el de su simplicidad, otro es la viralidad de su api. No hay que entrar en un perfil exhaustivo, ni duplicar mis fotos de flickr (como en FB) y lo menejo con una mini-aplicación de escritorio más simple que el mail, lo incluyo en mi blog o en cualquier site sin sobrecargar, lo uso desde mi móvil. Es simple, portable y poco redundante.

Sin embargo, para mantenerse, como dice Yoriento, necesitas de una masa crítica de followers / followings o no consigues crear la cumnidad necesaria para afianzar tu visibilidad, para ampliar tus relaciones o, simplemente, tener unos interlocutores más o menos constantes.

Y su estabilidad. FB te marea con nuevas aplicaciones y nuevos formatos, a Twitter ni le pides ni te da nada más de lo que es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo claro que twitter se lleva el gato al agua, y uno de los factores, quizá olvidado, aunque el más evidente, es el de su simplicidad, otro es la viralidad de su api. No hay que entrar en un perfil exhaustivo, ni duplicar mis fotos de flickr (como en FB) y lo menejo con una mini-aplicación de escritorio más simple que el mail, lo incluyo en mi blog o en cualquier site sin sobrecargar, lo uso desde mi móvil. Es simple, portable y poco redundante.</p>
<p>Sin embargo, para mantenerse, como dice Yoriento, necesitas de una masa crítica de followers / followings o no consigues crear la cumnidad necesaria para afianzar tu visibilidad, para ampliar tus relaciones o, simplemente, tener unos interlocutores más o menos constantes.</p>
<p>Y su estabilidad. FB te marea con nuevas aplicaciones y nuevos formatos, a Twitter ni le pides ni te da nada más de lo que es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Sánchez Bote</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13408</link>
		<dc:creator>David Sánchez Bote</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13408</guid>
		<description>Muy interesante, me preguntaba si podríamos usar este marco de análisis para &quot;predecir&quot; quien se llevará el &quot;gato al agua&quot;, Facebook o twitter, en su afán por ser referentes en el ámbito del &quot;lifestreaming&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, me preguntaba si podríamos usar este marco de análisis para &#8220;predecir&#8221; quien se llevará el &#8220;gato al agua&#8221;, Facebook o twitter, en su afán por ser referentes en el ámbito del &#8220;lifestreaming&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13405</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13405</guid>
		<description>@Yoriento:
Twitter es una excusa, un ejemplo de éxito, para analizar los puntos a tener en cuenta en el diseño motivacional, la usabilidad social de una comunidad, pero lo que sugieres también resulta muy interesante. Seguiremos leyéndonos, a ver si te animas a escribirlo :)

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yoriento:<br />
Twitter es una excusa, un ejemplo de éxito, para analizar los puntos a tener en cuenta en el diseño motivacional, la usabilidad social de una comunidad, pero lo que sugieres también resulta muy interesante. Seguiremos leyéndonos, a ver si te animas a escribirlo <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoriento</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/06/06/el-diseno-motivacional-de-twitter-lecciones-aprendidas-de-la-herramienta-motivacional-perfecta/comment-page-1/#comment-13404</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=3916#comment-13404</guid>
		<description>Muy bueno tu análisis motivacional. 

Creo que sería interesante hacer una lista ordenada de factores en función de su mayor influencia con relación a Twitter, diferenciando además entre los motivadores de ENTRADA, como la &quot;curiosidad&quot; y la &quot;visibilidad&quot;; los de MANTENIMIENTO, más relacionados con la competición, la obtención de recursos y las relaciones personales; y los de SALIDA o abandono, que se debaten todos los días y que tal vez podrían tener relación con la (baja) usabilidad de la herramienta, pero también con las bajas habilidades relacionales de algunos tuiteros y sus pretensiones demasiado instrumentales, de obtención de recursos a corto plazo y sin esfuerzo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno tu análisis motivacional. </p>
<p>Creo que sería interesante hacer una lista ordenada de factores en función de su mayor influencia con relación a Twitter, diferenciando además entre los motivadores de ENTRADA, como la &#8220;curiosidad&#8221; y la &#8220;visibilidad&#8221;; los de MANTENIMIENTO, más relacionados con la competición, la obtención de recursos y las relaciones personales; y los de SALIDA o abandono, que se debaten todos los días y que tal vez podrían tener relación con la (baja) usabilidad de la herramienta, pero también con las bajas habilidades relacionales de algunos tuiteros y sus pretensiones demasiado instrumentales, de obtención de recursos a corto plazo y sin esfuerzo <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

