<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MOBVIS, Internet de las cosas, Hiperenlaces a la realidad</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tendencias en tecnología y aprendizaje 2010: Horizon report &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-15883</link>
		<dc:creator>Tendencias en tecnología y aprendizaje 2010: Horizon report &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-15883</guid>
		<description>[...] * Un año o menos: Computación móvil, Contenidos abiertos. * Dos o tres años:  Libros electrónicos, Realidad aumentada simple. * Cuatro o cinco años: Computación basada en gestos, Análisis visual de datos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] * Un año o menos: Computación móvil, Contenidos abiertos. * Dos o tres años:  Libros electrónicos, Realidad aumentada simple. * Cuatro o cinco años: Computación basada en gestos, Análisis visual de datos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Googles Realidad aumentada para Android &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-15788</link>
		<dc:creator>Googles Realidad aumentada para Android &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-15788</guid>
		<description>[...] hablado en ocasiones de reconocimiento visual. Concretamente, en enero de este mismo año de MOBVIS, Internet de las cosas, Hiperenlaces a la realidad: Visión artificial, algoritmos para el reconocimiento de patrones visuales, son solo algunas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hablado en ocasiones de reconocimiento visual. Concretamente, en enero de este mismo año de MOBVIS, Internet de las cosas, Hiperenlaces a la realidad: Visión artificial, algoritmos para el reconocimiento de patrones visuales, son solo algunas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Internet de las Cosas en Alta Montaña, Pirineos. &#124; Pirene Lab - Living Lab rural - Alta Montaña</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-13901</link>
		<dc:creator>La Internet de las Cosas en Alta Montaña, Pirineos. &#124; Pirene Lab - Living Lab rural - Alta Montaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-13901</guid>
		<description>[...] El de Dolores Reig: MOBVIS, Internet de las cosas, Hiperenlaces a la realidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El de Dolores Reig: MOBVIS, Internet de las cosas, Hiperenlaces a la realidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-12873</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-12873</guid>
		<description>Jose, Totalmente de acuerdo.
Un saludo y a seguir mejorando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose, Totalmente de acuerdo.<br />
Un saludo y a seguir mejorando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joseles</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-12866</link>
		<dc:creator>joseles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-12866</guid>
		<description>Dia a dia el mundo cambia, y no nos podemos quedar atras, hay que moverse siempre, para no sentir que la vida se nos acabo sin haber hecho nada, haz lo mejor que puedas con lo que tienes y mejoralo al otro dia, eso es lo mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dia a dia el mundo cambia, y no nos podemos quedar atras, hay que moverse siempre, para no sentir que la vida se nos acabo sin haber hecho nada, haz lo mejor que puedas con lo que tienes y mejoralo al otro dia, eso es lo mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Internet de las cosas con el teléfono móvil &#124; Breves de Miniguias.com</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-9602</link>
		<dc:creator>Internet de las cosas con el teléfono móvil &#124; Breves de Miniguias.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-9602</guid>
		<description>[...] MOBVIS, Internet de las cosas, Hiperenlaces a la realidad &#124; El caparazón.      &#171; Diez preguntas que debe hacerse quien publica en un medio digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MOBVIS, Internet de las cosas, Hiperenlaces a la realidad | El caparazón.      &laquo; Diez preguntas que debe hacerse quien publica en un medio digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web semantique pour les visites dans les villes : GPS+ SEMANTIQUE = Movbis &#124; Business Commando</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-9599</link>
		<dc:creator>Web semantique pour les visites dans les villes : GPS+ SEMANTIQUE = Movbis &#124; Business Commando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-9599</guid>
		<description>[...] Source : http://www.dreig.eu/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : <a href="http://www.dreig.eu/" rel="nofollow">http://www.dreig.eu/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Destacado en Marketing e Internet &#124; Abilene Blog</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-9596</link>
		<dc:creator>Destacado en Marketing e Internet &#124; Abilene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-9596</guid>
		<description>[...] en bibloworld. En los temas relacionados con Internet y nuevas tecnologías, destacamos el proyecto MOBVIS, Internet de las cosas, un nuevo sistema que permitirá a los dispositivos móviles con captación de imágenes enlazar, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en bibloworld. En los temas relacionados con Internet y nuevas tecnologías, destacamos el proyecto MOBVIS, Internet de las cosas, un nuevo sistema que permitirá a los dispositivos móviles con captación de imágenes enlazar, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-9594</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-9594</guid>
		<description>;)....muchas gracias, Alberto. Recogido está. Ahora toca decidir entre muchos. La verdad es que ha sido un año en el que creo que somos muchos los que nos hemos esforzado. A ver si puedo hacerlo pronto.

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> &#8230;.muchas gracias, Alberto. Recogido está. Ahora toca decidir entre muchos. La verdad es que ha sido un año en el que creo que somos muchos los que nos hemos esforzado. A ver si puedo hacerlo pronto.</p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Armada</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/03/mobvis-internet-de-las-cosas-hiperenlaces-a-la-realidad/comment-page-1/#comment-9591</link>
		<dc:creator>Alberto Armada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=2258#comment-9591</guid>
		<description>¡Feliz año 2009!

Me gusta mucho tu blog y por ello te he otorgado el “Premio al esfuerzo personal”.
Puedes pasar por mi blog y recogerlo.
http://tic56.wordpress.com/
Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Feliz año 2009!</p>
<p>Me gusta mucho tu blog y por ello te he otorgado el “Premio al esfuerzo personal”.<br />
Puedes pasar por mi blog y recogerlo.<br />
<a href="http://tic56.wordpress.com/" rel="nofollow">http://tic56.wordpress.com/</a><br />
Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

