<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Presentación: Construyendo entre todos la web semántica.</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Taller para formadores: Web 3.0 / Twine: construyamos entre todos la web semántica &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-13031</link>
		<dc:creator>Taller para formadores: Web 3.0 / Twine: construyamos entre todos la web semántica &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 00:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-13031</guid>
		<description>[...] también, el mismo día o el siguiente, la correspondiente presentación (a grandes rasgos en Presentación: Construyendo entre todos la web semántica. Espero que os sea [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también, el mismo día o el siguiente, la correspondiente presentación (a grandes rasgos en Presentación: Construyendo entre todos la web semántica. Espero que os sea [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barómetro de la web social y la semweb en el entorno europeo. &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-13028</link>
		<dc:creator>Barómetro de la web social y la semweb en el entorno europeo. &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 00:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-13028</guid>
		<description>[...] (Web 3.0) el próximo miércoles 1 de abril en Barcelona para CETEI-Espiral y en ella incluiré al programa que ya he desarrollado en otras ocasiones, algunos de los primeros resultados del  “Semantic Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Web 3.0) el próximo miércoles 1 de abril en Barcelona para CETEI-Espiral y en ella incluiré al programa que ya he desarrollado en otras ocasiones, algunos de los primeros resultados del  “Semantic Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4 Vídeos imprescindibles para entender la web 3.0 &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-12754</link>
		<dc:creator>4 Vídeos imprescindibles para entender la web 3.0 &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 08:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-12754</guid>
		<description>[...] presentación completa acerca del tema de la web 3.0, para distintas instituciones, ampliando los Talleres sobre web semántica que ya he impartido antes (en catalán [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presentación completa acerca del tema de la web 3.0, para distintas instituciones, ampliando los Talleres sobre web semántica que ya he impartido antes (en catalán [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Presentación: Construyendo entre todos la web semántica. Video</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9884</link>
		<dc:creator>Presentación: Construyendo entre todos la web semántica. Video</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 01:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9884</guid>
		<description>[...] if (vbc) vbc.style.visibility = &#039;hidden&#039;; e.style.backgroundColor = &#039;#fff&#039; }); });     today        Presentación: Construyendo ... trackback from post [...Os dejo una presentación en la que he estado trabajando durante los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] if (vbc) vbc.style.visibility = &#8216;hidden&#8217;; e.style.backgroundColor = &#8216;#fff&#8217; }); });     today        Presentación: Construyendo &#8230; trackback from post [...Os dejo una presentación en la que he estado trabajando durante los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9692</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 18:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9692</guid>
		<description>Hola José. Me alegro de que te haya gustado. Esa es la idea..llegar a quienes seremos de verdad los usuarios de la nueva web. Me preguntas sobre recursos. Te planeta con recursos útiles (recojo allí lo que creo de referencia acerca de la actualidad de la semweb): 
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.semanticaweb.info/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Planeta web sem&#225;ntica&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

Muchas gracias por el enlace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José. Me alegro de que te haya gustado. Esa es la idea..llegar a quienes seremos de verdad los usuarios de la nueva web. Me preguntas sobre recursos. Te planeta con recursos útiles (recojo allí lo que creo de referencia acerca de la actualidad de la semweb): </p>
<p><a href="http://www.semanticaweb.info/" target="_blank" rel="nofollow">Planeta web sem&#225;ntica</a></p>
<p>Muchas gracias por el enlace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Kontreras</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9685</link>
		<dc:creator>Jose Kontreras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9685</guid>
		<description>Hola Dreig:
Tu presentación es fascinante, realmente nunca había visto un documento donde los conceptos estuvieran tan claros y tan resumidos.  Desde ya hace algún tiempo venia leyendo sobre folksonomias, cloudcomputing, web semantica y un largo etc, sin embargo eran documentos a veces muy extensos.  Te felicito y ahora pues a probar las cosas que aún no conocía.

Por cierto ¿Donde puedo encontrar más información de la web semántica? Es un tema del que me gustaria hacer un informe universitario o incluso del cual escribir en mi blog, sin embargo para ello necesitaría ciertas fuentes de valor.  Por su puesto que tu blog ya esta incluido en mis feeds pero ¿Donde más encuentro información relacionada con este tema?  Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dreig:<br />
Tu presentación es fascinante, realmente nunca había visto un documento donde los conceptos estuvieran tan claros y tan resumidos.  Desde ya hace algún tiempo venia leyendo sobre folksonomias, cloudcomputing, web semantica y un largo etc, sin embargo eran documentos a veces muy extensos.  Te felicito y ahora pues a probar las cosas que aún no conocía.</p>
<p>Por cierto ¿Donde puedo encontrar más información de la web semántica? Es un tema del que me gustaria hacer un informe universitario o incluso del cual escribir en mi blog, sin embargo para ello necesitaría ciertas fuentes de valor.  Por su puesto que tu blog ya esta incluido en mis feeds pero ¿Donde más encuentro información relacionada con este tema?  Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9500</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 22:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9500</guid>
		<description>Gracias, Rafael. De momento, me conformo con que se entienda y no asuste el concepto. Si nos olvidamos de lenguajes de programación que en la web 2.0 tampoco conocíamos, no habrá problema para popularizar esta nueva web que perfecciona la anterior.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Rafael. De momento, me conformo con que se entienda y no asuste el concepto. Si nos olvidamos de lenguajes de programación que en la web 2.0 tampoco conocíamos, no habrá problema para popularizar esta nueva web que perfecciona la anterior.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9499</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 22:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9499</guid>
		<description>Como sabes, llevo bastante tiempo en contacto (aunque muy ligero) con el concepto. Y lo veo aún muy complicado de entender. ¡Con lo que cuesta hacer comprender lo que es la Web 2.0!... ¿Cómo eres capaz de lanzarte a intentar explicar la Web 3.0.

Veo tu presentación bastante clara y sin aspavientos, sin retórica. Muy al grano. Creo que vas por delante y, si tienes clara tu ventaja y comprendes a los que aún no llegamos, creo que alcanzarás los objetivos que buscas.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabes, llevo bastante tiempo en contacto (aunque muy ligero) con el concepto. Y lo veo aún muy complicado de entender. ¡Con lo que cuesta hacer comprender lo que es la Web 2.0!&#8230; ¿Cómo eres capaz de lanzarte a intentar explicar la Web 3.0.</p>
<p>Veo tu presentación bastante clara y sin aspavientos, sin retórica. Muy al grano. Creo que vas por delante y, si tienes clara tu ventaja y comprendes a los que aún no llegamos, creo que alcanzarás los objetivos que buscas.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Bar de Yoriento (XXII): blogs de la semana (399) &#124; Yoriento</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9435</link>
		<dc:creator>El Bar de Yoriento (XXII): blogs de la semana (399) &#124; Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9435</guid>
		<description>[...] servidor propio, o “autoalojado” que dice Dolors Reig. Gracias a ella creo que voy entendiendo la web semántica, o eso creo. Algunos nuevo blogrrachos los voy conociendo, curiosamente o ya no tanto, a través de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] servidor propio, o “autoalojado” que dice Dolors Reig. Gracias a ella creo que voy entendiendo la web semántica, o eso creo. Algunos nuevo blogrrachos los voy conociendo, curiosamente o ya no tanto, a través de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo José Acuña</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9425</link>
		<dc:creator>Pablo José Acuña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9425</guid>
		<description>Lamento no poder estar hoy en el taller; pero espero oir el audio :) . Acabo de instalar Semantic Radar y tengo mucha curiosidad por ver el grado de utilización del RDF en las webs que visito.
Como siempre, ¡gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamento no poder estar hoy en el taller; pero espero oir el audio <img src='http://www.dreig.eu/caparazon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Acabo de instalar Semantic Radar y tengo mucha curiosidad por ver el grado de utilización del RDF en las webs que visito.<br />
Como siempre, ¡gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laut</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/11/presentacion-construyendo-entre-todos-la-web-semantica/comment-page-1/#comment-9424</link>
		<dc:creator>laut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=1908#comment-9424</guid>
		<description>Muy bueno Dreig, en cuanto tenga un segundo lo veré con más detenimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno Dreig, en cuanto tenga un segundo lo veré con más detenimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

