<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Más lifestreaming: Swurl, Genome y el éxito de Friendfeed</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2008/07/09/mas-lifestreaming-swurl-genome-y-el-exito-de-friendfeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/07/09/mas-lifestreaming-swurl-genome-y-el-exito-de-friendfeed/</link>
	<description>Tecnologías, ICT4D, psicología social, social media, aprendizaje, tendencias web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: El caparazón &#187; Comunicación 2.0: menos reuniones, más twitteos, mejores resultados.</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/07/09/mas-lifestreaming-swurl-genome-y-el-exito-de-friendfeed/comment-page-1/#comment-44122</link>
		<dc:creator>El caparazón &#187; Comunicación 2.0: menos reuniones, más twitteos, mejores resultados.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=772#comment-44122</guid>
		<description>[...] Comunicación 2.0: menos reuniones, más twitteos, mejores resultados.  Dolors Reig (dreig) &#124; Monday, September 8th, 2008 &#124; 19 Comentarios / Referencias &#187;    {lang: &#039;es&#039;}   var addthis_product = &#039;wpp-261&#039;; var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true,&quot;ui_language&quot;:&quot;es&quot;,&quot;ui_508_compliant&quot;:true};if (typeof(addthis_share) == &quot;undefined&quot;){ addthis_share = {&quot;url_transforms&quot;:{&quot;shorten&quot;:{&quot;twitter&quot;:&quot;bitly&quot;}},&quot;shorteners&quot;:{&quot;bitly&quot;:{&quot;login&quot;:&quot;dreig&quot;,&quot;apiKey&quot;:&quot;R_21ff5f667f74d66c1ba0ff1270af65b1&quot;}}};}  Tweet      window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: &quot;224955984185367&quot;, status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement(&quot;script&quot;); e.async = true; e.src = document.location.protocol + &quot;//connect.facebook.net/es_LA/all.js&quot;; document.getElementById(&quot;fb-root&quot;).appendChild(e); }());    Image by gniliep via Flickr. Swurl, revisado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comunicación 2.0: menos reuniones, más twitteos, mejores resultados.  Dolors Reig (dreig) | Monday, September 8th, 2008 | 19 Comentarios / Referencias &#187;    {lang: &#039;es&#039;}   var addthis_product = &#039;wpp-261&#039;; var addthis_config = {&quot;data_track_clickback&quot;:true,&quot;ui_language&quot;:&quot;es&quot;,&quot;ui_508_compliant&quot;:true};if (typeof(addthis_share) == &quot;undefined&quot;){ addthis_share = {&quot;url_transforms&quot;:{&quot;shorten&quot;:{&quot;twitter&quot;:&quot;bitly&quot;}},&quot;shorteners&quot;:{&quot;bitly&quot;:{&quot;login&quot;:&quot;dreig&quot;,&quot;apiKey&quot;:&quot;R_21ff5f667f74d66c1ba0ff1270af65b1&quot;}}};}  Tweet      window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: &quot;224955984185367&quot;, status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement(&quot;script&quot;); e.async = true; e.src = document.location.protocol + &quot;//connect.facebook.net/es_LA/all.js&quot;; document.getElementById(&quot;fb-root&quot;).appendChild(e); }());    Image by gniliep via Flickr. Swurl, revisado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La linea del tiempo de Swurl &#171; x0v</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/07/09/mas-lifestreaming-swurl-genome-y-el-exito-de-friendfeed/comment-page-1/#comment-9477</link>
		<dc:creator>La linea del tiempo de Swurl &#171; x0v</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=772#comment-9477</guid>
		<description>[...] me ha pasado por la cabeza cuando he visto el mashup/timeline que genera Swurl, porque como dice Dolors Reig, la imagen de la linea de tiempo que genera con nuestra actividad, en la mayoría de redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me ha pasado por la cabeza cuando he visto el mashup/timeline que genera Swurl, porque como dice Dolors Reig, la imagen de la linea de tiempo que genera con nuestra actividad, en la mayoría de redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google social o los futuros vicios de la web &#124; El caparazón</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/07/09/mas-lifestreaming-swurl-genome-y-el-exito-de-friendfeed/comment-page-1/#comment-8100</link>
		<dc:creator>Google social o los futuros vicios de la web &#124; El caparazón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 07:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/?p=772#comment-8100</guid>
		<description>[...] Más lifestreaming: Swurl, Genome y el éxito de Friendfeed  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más lifestreaming: Swurl, Genome y el éxito de Friendfeed  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

