<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blogs de empresa y análisis del puesto de trabajo del CBO o trabajador 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/</link>
	<description>e-learning, web 2.0, web 3.0, web semantica, knowledge management, cops, futuros, cibercultura, net-art</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Comunicación 2.0: menos reuniones, más twitteos, mejores resultados. &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/comment-page-1/#comment-13052</link>
		<dc:creator>Comunicación 2.0: menos reuniones, más twitteos, mejores resultados. &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 01:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/#comment-13052</guid>
		<description>[...] tiempo es un valor importante hoy. Y en el mismo sentido y en el marco de la empresa 2.0, la tendencia es a mantener muchas menos reuniones que en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiempo es un valor importante hoy. Y en el mismo sentido y en el marco de la empresa 2.0, la tendencia es a mantener muchas menos reuniones que en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauricio Morales</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/comment-page-1/#comment-8625</link>
		<dc:creator>Mauricio Morales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 02:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/#comment-8625</guid>
		<description>Muy interesante el artículo y precisamente este tema lo estamos trabajando en mi compañía e-Lexia.com.  ¿será que esta función la podrá asumir un equipo de comunicación corportaiva?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo y precisamente este tema lo estamos trabajando en mi compañía e-Lexia.com.  ¿será que esta función la podrá asumir un equipo de comunicación corportaiva?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bassofia</title>
		<link>http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/comment-page-1/#comment-7488</link>
		<dc:creator>Bassofia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/06/blogs-de-empresa-y-analisis-del-puesto-de-trabajo-del-cbo-o-trabajador-20/#comment-7488</guid>
		<description>De seguro este seria un puesto que me vendría de perillas!

Lo propondré en la productora a ver si me toman en cuenta! jeje

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De seguro este seria un puesto que me vendría de perillas!</p>
<p>Lo propondré en la productora a ver si me toman en cuenta! jeje</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
